ラソス香月SSC 対戦成績表



対戦成績表(試合結果や得点・アシスト記録)は、ラソス香月SSCのOB・OGたちがジュニア時代を
振り返りたくなった時に、自分の記録を思い出すことができるように…という気持ちで続けています。

ホームページ上では2006年度からの記録しか掲載していませんが、「ラソス香月SSC」だけでなく
1987年度からの上津役SC / 1991年度からの永犬丸SSC / 1998年度からの香月SSC…と
私が少年サッカーに関わってからの全記録を残していますので、ジュニア時代の成績などを振り返りたく
なったOB・OGの皆さんは、連絡いただければ過去の記録ノートをお見せします。       \(^o^)/



なお、北九州トレセンに携わった28年間のトレセン記録 及び 福岡県U12技術委員長として
関わった福岡県トレセン・九州トレセン・ナショナルトレセンの10年間の記録も全て残しています。


ラソス香月SSC   代表/監督   永倉 克哉




   


《 赤文字の大会は、サッカー協会主催の公式戦です 》


2024年度 記録     主将 : 清末 啓斗   副将 : 川地 翼生 ・ 遠坂 悠
カテゴリー 勝敗  スコア(前半) 対戦相手  得点者(アシスト者)  備 考
  レストライザック招待U11俵山交流会  4月29日(祝月)   山口県長門市俵山人工芝G     8人制  
85 U-11 3-0(1-0) 今 宿  金子和・柴田・山下 TRM
86 U-11 13-0(8-0) スエルテ下関(山口) 矢野心・矢野心(岩下涼)・上田(黒田)・上田(岩下涼)・岩下涼・河田・岩下涼・黒田(岩下涼)・小嶺(今村)・月守渉(今村)・今村(金子和)・大塚・小嶺 TRM
87 U-11 0-0(0-0) 今 宿   TRM
  前期北九州U12リーグ 【2部リーグ】 第3節  4月28日(日)   香月小学校G     8人制  
78 U-12 4-1(1-0) 中 間 川地・大庭(川地)・岩下涼(川地)・岩下涼(川地) 8人制リーグ
79 U-12 2-0(0-0) 小倉ダック 村上・小嶺(古賀) 8人制リーグ
80 U-12 0-0(0-0) ラソス11 TRM
81 U-11 1-0(1-0) 中 間 金子和(黒田) TRM
82 U-11 3-0(1-0) ジーク 黒田(柴田)・安部(上田)・岡本 TRM
83 U-11 0-0(0-0) ラソス12   TRM
84 U-11 1-2(1-0) ジーク 上田(河田) TRM
  前期北九州U12リーグ 【2部リーグ】 第2節  4月21日(日)   香月小学校G     8人制  
74 U-12 2-0(0-0) ひびき 川地・村上(大庭) 8人制リーグ
75 U-12 4-1(0-1) ジーク 大庭・川地・岩下涼・大庭 8人制リーグ
76 U-12 2-1 AMOR 成田明・成田明 TRM
77 U-12 1-0 高 須 村上(大庭) TRM
  ギラヴァンツ招待U11交流会  4月21日(日)   三菱ケミカル人工芝G     8人制  
71 U-11 1-2(1-1) ギラヴァンツ北九州 黒田(今村) TRM
72 U-11 0-2(0-2) ギラヴァンツ北九州   TRM
73 U-11 0-1 ギラヴァンツ北九州   TRM
  前期北九州U12リーグ 【2部リーグ】 第1節  4月14日(日)   香月小学校G     8人制  
61 U-12 4-0(1-0) 高 須 オウンゴール・村上・大庭(村上)・古賀(川地) 8人制リーグ
62 U-12 0-1(0-0) 折尾西   8人制リーグ
63 U-12 2-1 AMOR 成田明・成田明 TRM
64 U-12 1-0 ラソス11   TRM
65 U-11 1-0 折尾西 柴田 TRM
66 U-11 0-1 AMOR   TRM
67 U-11 2-0 香月11 安部・黒田 TRM
68 U-11 3-0 ひびき  金子和・上田・黒田(今村) TRM
69 U-11 0-1 ラソス12   TRM
70 香月11 0-2 ラソス11   TRM
  ラソス 1dayリーグ  4月13日(土)   香月小学校G     8人制  
37 ラソス10 0-0 千 代   TRM
38 ラソス10 0-0 香 月   TRM
39 ラソス10 0-0 千 代   TRM
40 ラソス10 1-2 香 月 福田 TRM
41 ラソス10 0-1 千 代   TRM
42 ラソス10 3-0 香 月 堀内・上田・上田 TRM
43 香月11 1-5 千 代 岡本(金子和) TRM
44 香月11 0-0 ラソス   TRM
45 香月11 1-4 千 代 金子和(河田) TRM
46 香月11 2-1 ラソス 金子和・金子和(岡本) TRM
47 香月11 1-2 千 代 金子和 TRM
48 香月11 0-3 ラソス   TRM
49 ラソス11 2-0 ビゴール 黒田(柴田)・山下 TRM
50 ラソス11 0-0 湯 川   TRM
51 ラソス11 2-0 ビゴール 岩下涼(今村)・黒田 TRM
52 ラソス11 3-0 湯 川 小嶺(矢野心)・小嶺(柴田)・黒田(柴田) TRM
53 ラソス11 1-0 ビゴール 矢野心(今村) TRM
54 ラソス11 3-0 湯 川 黒田(今村)・小嶺・黒田(今村) TRM
55 U-12 1-0 湯 川 古賀(村上) TRM
56 U-12 0-1 ビゴール   TRM
57 U-12 0-0 湯 川   TRM
58 U-12 0-0 ビゴール   TRM
59 U-12 4-0 湯 川 遠坂(岩元陽)・村上(遠坂)・遠坂(村上)・岩元陽(村上) TRM
60 U-12 1-0 ビゴール 遠坂(安藤) TRM
  ラソス 1dayリーグ  4月7日(日)   香月小学校G     8人制  
25 U-9 4-3(4-0) FORTE 金子竜・月守橙・金子竜・岩下颯 TRM
26 U-9 1-9(0-3) 花 鶴 金子竜 TRM
27 U-9 0-7(0-5) 寿 山   TRM
28 ラソス10 3-1(2-0) 香月11 上田・上田・金山 TRM
29 ラソス10 2-2(2-0) 花 鶴 上田・上田(中村) TRM
30 ラソス10 11-0(6-0) 湯 川 金山(上田)・上田・上田・中村(堀内)・上田・上田・福田(中村)・中村(上田)・上田・福田・堀内(上田) TRM
31 香月11 1-3(0-2) ラソス10 山下 TRM
32 香月11 6-1(2-0) 湯川10  安部(月守渉)・月守渉・山下(河田)・杉原 TRM
33 香月11 2-0(2-0) 花鶴10 大塚・岡本 TRM
34 ラソス11 0-1(0-1) WISH    TRM
35 ラソス11 4-0(3-0) 小倉ダック 黒田・柴田・黒田・矢野心(金子和) TRM
36 ラソス11 2-0(1-0) 寿 山 黒田・岡本 TRM
  ラソス 1dayリーグ  4月6日(土)   香月小学校G     8人制  
ラソス10 6-0(5-0) AMOR 上田・上田・上田(福田)・金山・上田・堀内(永井海) TRM
ラソス10 1-1(1-1) 香月11 オウンゴール TRM
ラソス10 4-3(2-1) 小倉ダック 上田(永井海)・上田(堀内)・上田(福田)・福田(堀内) TRM
10 ラソス10 3-0(1-0) 香月11 上田・上田(堀内)・堀内(福田) TRM
11 香月11 0-0(0-0) 小倉ダック10   TRM
12 香月11 1-1(1-1) ラソス10 月守渉(河田) TRM
13 香月11 0-2(0-2)      
14 香月11 0-1(0-1) AMOR10 TRM
15 香月11 0-3(0-1) ラソス10 TRM
16 ラソス11 6-0(2-0) AMOR 岩下涼・金子和(柴田)・黒田(金子和)・金子和・矢野心(金子和)・黒田 TRM
17 ラソス11 2-0(2-0) 香月11 金子和・柴田(黒田) TRM
18 ラソス11 3-0(1-0) 香月12 黒田(矢野心)・黒田(今村)・柴田 TRM
19 ラソス11 8-0(6-0) 湯 川 黒田・柴田・小嶺・黒田・小嶺・矢野心(黒田)・岩下涼・黒田 TRM
20 ラソス11 1-4(0-1) 香月12 小嶺  
21 香月12 5-0(2-0) 湯川11 小田(古賀)・岩元陽(花田)・岩元陽(成田明)・岩元陽(小田)・岩元陽 TRM
22 香月12 0-3(0-1) ラソス11 TRM
23 香月12 14-0(5-0) AMOR11 上田(金子和)・金子和(上田)・金子和・金子和・金子和・大庭・岩元陽(大庭)・鶴本(大庭)・大庭・大庭・成田明(大庭)・鶴本(大庭)・成田(鶴本)・大庭 TRM
24 香月12 4-1(1-0) ラソス11 花田(大庭)・成田明・清末(遠坂)・清末(安藤) TRM
  第69回八幡西区U12大会  4月6日(土)~7日(日)   香月中央公園G     8人制 準優勝
U-12 2-0(1-0) 星ヶ丘 清末(古賀) 予選リーグ
U-12 0-0(0-0) 上津役   予選リーグ
U-12 5-0(1-0) 穴 生 川地(古賀)・川地(大庭)・川地・小田(古賀)・清末(大庭) 予選リーグ
U-12 1-0(1-0) 本 城 川地(清末) 上位リーグ
U-12 4-0(3-0) 千 代 岩下涼(遠坂)・大庭(岩下涼)・古賀・遠坂(岩下涼) 上位リーグ
U-12 0-1(0-1) 上津役   上位リーグ






2023年度 記録     主将 : 香月 志元   副将 : 白川 昊樹 ・ 茶園 大地
カテゴリー 勝敗  スコア(前半) 対戦相手  得点者(アシスト者)  備 考
           
  第2回サンエイデンタルカップU11大会
 3月30日(土)~31日(日)   大分県中津市永添天然芝・人工芝G     8人制  
852 U-11 5-0(3-0) リーベル(大分) 遠坂(大庭)・林(大庭)・林・村上・オウンゴール 予選リーグ
853 U-11 10-0(6-0) ディベルト(大分) 林(村上)・村上・小田(村上)・林(村上)・林・岩下涼(川地)・岩元(大庭)・大庭・小嶺・遠坂 予選リーグ
854 U-11 4-1(3-0) 三花(大分) 林(村上)・林(村上)・林・林(小嶺) TRM
855 U-11 0-0(0-0)
PK3-4
AMOR    1位トーナメント
856 U-11 2-0(2-0) ジュニオール(大分) オウンゴール・村上 順位戦
  レノファ山口ウエスト招待U10/U11交流会
 3月29日(金)   山口県下関市乃木浜人工芝G     8人制  
841 U-10 3-2(2-1) レノファW(山口) 岩下涼・岩下涼(上田)・今村(河田) TRM
842 U-10 3-2(2-1) スネイル(長崎) 矢野心(黒田)・今村・柴田 TRM
843 U-10 1-2(1-0) スネイル(長崎) 岩下涼 TRM
844 U-10 3-0(2-0) スネイル(長崎) 岩下涼・岩下涼・柴田(今村) TRM
845 U-10 3-0(2-0) レノファW(山口) オウンゴール・安部・金子和 TRM
846 U-11 0-2(0-2) レノファW(山口)   TRM
847 U-11 2-1(1-1) スネイル(長崎) 川地(鶴本)・安藤(林) TRM
848 U-11 1-2(1-1) レノファW(山口) 川地(古賀) TRM
849 U-11 7-5(0-4) スネイル(長崎) 大庭・林・林(大庭)・川地・村上(大庭)・林・林(清末) TRM
850 U-11 3-4(2-1) レノファW(山口) 林・林(清末)・古賀 TRM
851 U-11 2-1(2-1) レノファW(山口) 川地・清末 TRM
  レストライザック招待U10交流会
 3月27日(水)   山口県長門市ラポールゆや天然芝G     8人制  
837 U-10 2-1(2-0) CAOS(大阪) 黒田・柴田 TRM
838 U-10 4-1(1-1) SALTZ 小嶺(黒田)・黒田・金子和(柴田)・金子和 TRM
839 U-10 4-0(1-0) CAOS(大阪) 山下・岩下涼・岩下涼(黒田)・岩下涼 TRM
840 U-10 2-0(1-0) レストライザック(山口) 岩下涼・岩下涼(柴田) TRM
  第25回スティール杯U11大会 (新日鐵杯)
 3月23日(土)   北九州フットボールセンターG     8人制 優勝
831 U-11 3-0 青 山 林(村上)・林・大庭 予選リーグ
832 U-11 3-0 中 井 川地(大庭)・林(大庭)・遠坂(川地) 予選リーグ
833 U-11 9-0 青山浅川 大庭(川地)・川地・大庭(遠坂)・林(酒井)・林・小田(林)・酒井(遠坂)・小田(林)・林(鶴本) 予選リーグ
834 U-11 2-1 レプロ 川地・林(村上) 1位トーナメント
835 U-11 2-0 上津役 遠坂(林)・林 準決勝
836 U-11 1-0 ジーク 川地 決 勝
        ※雨天のため急遽レギュレーションを1DAY大会に変更。   大会MVP…川地   チームMVP…遠坂  
  第42回山口マツダ杯U11大会
 3月16日(土)~17日(日)   山口県山口市きらら博サッカー場天然芝G     8人制 準優勝
824 U-11 5-0(2-0) KUSUNA(広島) 川地・川地・大庭・川地・小田(大庭) 予選リーグ
825 U-11 1-1(1-0) サンフレッチェくにびき(島根) 川地 予選リーグ
826 U-11 1-1(0-0) REGALO(山口) 川地 予選リーグ
827 U-11 6-0(5-0) 中関(山口) 川地・川地・大庭・古賀・川地・川地 予選リーグ
828 U-11 2-1(2-1) 福岡西 遠坂(小嶺)・川地(林) 決勝トーナメント
829 U-11 4-3(1-1) 千 代 林(川地)・大庭(川地)・川地(遠坂)・川地 準決勝
830 U-11 1-1(1-0)
PK2-3
レノファ山口(山口) 決 勝
        チームMVP…川地  
  プレミアリーグU11FUKUOKAチャンピオンシップ
 3月10日(日)   飯塚市健康の森天然芝G     8人制 第4位
821 U-11 3-0(0-0) オリエント 林(村上)・林(川地)・林(成田) 1回戦
822 U-11 0-5(0-0) 福岡西   準決勝
823 U-11 1-1(0-0)
PK5-6
BUDDY 3位決定戦
        年間リーグ…第4位  チャンピオンシップ…第4位  年間リーグMVP…林  年間チームMVP…村上  
  ラソス1dayリーグ
 3月10日(日)   香月小学校G     8人制  
801 香月8 6-3(2-1) ラソス8 渡辺(岩元圭)・金子竜・金子竜・金子竜・香月太(金子竜)・渡辺 TRM
802 香月8 2-3(0-0) 小倉ダック8 金子竜・金子竜 TRM
803 香月8 0-12(0-5) 千代8 TRM
804 香月8 0-13(0-6) 千代8 TRM
805 ラソス8 3-6(1-2) 香月8 月守橙・月守橙(岩下颯)・岩下颯 TRM
806 ラソス8 1-10(0-5) 千代8 髙尾 TRM
807 ラソス8 0-5(0-2) 小倉ダック8 TRM
808 ラソス8 1-3(0-1) 小倉ダック8 岩下颯 TRM
809 香月9 0-2(0-0) 小倉ダック9 TRM
810 香月9 0-1(0-1) 千代9 TRM
811 香月9 1-4(1-1) ラソス9 金子和 TRM
812 香月9 0-9(0-5) 小倉ダック9 TRM
813 ラソス9 0-2(0-1) 千代9 TRM
814 ラソス9 2-2(1-0) 小倉ダック9 上田・上田 TRM
815 ラソス9 4-1(1-1) 香月9 金山・上田・上田・上田 TRM
816 ラソス9 1-3(1-1) 千代9 上田(福田) TRM
817 U-10 0-0(0-0) 花鶴 TRM
818 U-10 4-0(1-0) 小倉ダック 柴田・柴田・柴田(矢野心)・矢野心(柴田) TRM
819 U-10 0-0(0-0) WISH TRM
820 U-10 0-3(0-1) 花鶴 TRM
  ラソス1dayリーグ
 3月9日(土)   香月小学校G     8人制  
785 U-9 3-5(1-3) 小倉ダック 杉原・堀内(杉原)・上田 TRM
786 U-9 1-0(0-0) 寿 山 上田 TRM
787 U-9 0-3(0-2) ひびき   TRM
788 U-9 7-0(3-0) AMOR 倉成・上田(堀内)・上田・上田・上田・金山・上田 TRM
789 U-10 2-0(1-0) AMOR 矢野心(柴田)・岩下涼(小嶺) TRM
790 U-10 4-0(3-0) 寿 山 矢野心(柴田)・柴田(矢野心)・岩下涼・小嶺 TRM
791 U-10 2-1(0-0) 小倉ダック オウンゴール・月守渉(柴田) TRM
792 ラソス11 1-1(0-1) AMOR 岩下涼(村上) TRM
793 ラソス11 1-0(0-0) 寿 山 小田 TRM
794 ラソス11 0-1(0-0) 小倉ダック TRM
795 香月11 2-0(1-0) WISH12 川地・林 TRM
796 香月11 0-0(0-0) ラソス12   TRM
797 香月11 2-1(1-1)  AMOR12 林(清末)・遠坂 TRM
798 U-12 0-0(0-0) AMOR   TRM
799 U-12 0-0(0-0) 香月11 TRM
800 U-12 2-0(1-0) WISH 永井琉・白川 TRM
  第6回おのだサンパーク杯U10大会
 3月2日(土)~3日(日)   山口県山陽小野田市おのサンパーク人工芝G     8人制 7位
778 U-11 4-0(2-0) 勝間(山口) 金子(矢野心)・今村・黒田・黒田 予選リーグ
779 U-11 4-1(4-0) レノファシンバ(山口) 大塚(岩下涼)・矢野心(柴田)・柴田・岩下涼(黒田) 予選リーグ
780 U-11 3-0(1-0) 山口SS(山口) 大和・黒田・岩下涼(黒田) 予選リーグ
781 U-11 0-2(0-2) レノファウエスト(山口)   予選リーグ
782 U-11 1-5(1-3) レノファ山口(山口) 柴田(矢野心) 決勝トーナメント
783 U-11 0-1(0-1) バンブー(山口)   順位決定戦
784 U-11 6-0(6-0) 廿日市(広島) 岩下涼(柴田)・柴田・岩下涼・安部・安部・岩下涼 順位決定戦
  穴生エイトマンカップU12大会
 2月24日(土)~25日(日)   香月小学校G     8人制 3位T・優勝
771 U-12 1-0(0-0) ACE 白川(平田) 予選リーグ
772 U-12 7-0(3-0) 大平山(大分) 白川(茶園)・香月志(白川)・香月志(茶園)・白川(香月志)・白川・香月志(冨永)・白川(香月志) 予選リーグ
773 U-12 6-0(4-0) 穴 生 オウンゴール・白川(冨永)・永井琉・白川(板垣吏)・永井琉(冨永)・香月志(冨永) 順位決定戦
774 U-12 2-0(1-0) 湯 川 白川・白川(茶園) 3位トーナメント
775 U-12 5-0(1-0) 皿 倉 白川・白川(乙藤)・白川(板垣吏)・白川・冨永(永井琉)・ 準々決勝
776 U-12 2-0(1-0) 深 町 板垣吏(白川)・茶園 準決勝
777 U-12 3-0(1-0) 山口SC(山口) 茶園・板垣吏・白川 決勝
  プレミアリーグU11FUKUOKA
 2月25日(日)   佐賀県富士山村広場人工芝G     3ピリオド制・8人制  
768 U-11 1-4(0-4:0-0) アビスパ福岡 古賀(大庭) 8人制リーグ
769 U-11 3-2(1-0:1-0) 油山カメリア 林(大庭)・林(川地)・古賀(川地) 8人制リーグ
770 U-11 1-6(0-3:0-2) 福岡西 大庭 8人制リーグ
  第2回アラドモカップU11大会
 2月23日(祝金)   山口県下関市乃木浜人工芝G     8人制 優 勝
763 U-11 5-0(3-0) ルーチェ(山口) 川地(遠坂)・遠坂(川地)・酒井(川地)・林(川地)・林(清末) 予選リーグ
764 U-11 3-0(1-0) 王司(山口) 林・林(大庭)・林(川地) 予選リーグ
765 U-11 2-2(1-1)
PK6-5
速谷(広島) 大庭・川地(林) 1位トーナメント
766 U-11 2-1(2-0) 箱 崎 林(古賀)・川地 準決勝
767 U-11 4-0(2-0) 勝山(山口) 林・林・速吸・遠坂(川地) 決勝
  第7回北九州U10大会【決勝トーナメント】
 2月23日(祝金)   新門司人工芝G     8人制
762 U-10 0-2(0-2) IBUKI   1回戦
  第10回王司カップU12大会
 2月17日(土)~18日(日)   山口県下関市乃木浜天然芝・人工芝G     8人制 3位T・準優勝
756 U-12 1-2(0-1) シント(大分) 茶園 予選リーグ
757 U-12 5-0(2-0) 熊野(山口) 茶園・茶園・香月志(冨永)・冨永(乙藤)・白川 予選リーグ
758 U-12 0-0(0-0) 小 黒   予選リーグ
759 U-12 4-0(1-0) 庄 内 白川・白川・白川・白川 3位トーナメント
760 U-12 6-0(4-0) FUTURO(山口) 白川(冨永)・白川(板垣吏)・香月志・板垣吏(乙藤)・香月志(茶園)・白川 準決勝
761 U-12 2-3(1-1) AIRS 白川・香月志 決勝
  ラソス招待U9/U10交流会
 2月18日(日)   香月小学校G     8人制  
751 U-9 1-2(0-0) ビゴール 上田 TRM
752 U-9 1-2(1-0) ビゴール 倉成(永井海) TRM
753 U-10 0-1(0-0) ビゴール TRM
754 U-10 2-0(0-0) ビゴール オウンゴール・小嶺 TRM
755 U-10 0-3(0-2) ビゴール   TRM
  プレミアリーグU11FUKUOKA
 2月17日(土)   飯塚市筑豊緑地人工芝G     3ピリオド制・8人制  
748 U-11 4-2(0-2:3-0) 久留米アザレア 林・林(清末)・古賀(清末)・大庭 8人制リーグ
749 U-11 8-0(1-0:2-0) エリア伊都 村上(清末)・林(遠坂)・林(川地)・清末(林)・清末(遠坂)・川地・大庭・林 8人制リーグ
750 U-11 3-0(2-0) オリエント 安藤(岩元陽)・酒井・小田(大庭) TRM
  第42回新新カップU11大会
 2月12日(祝月)   新宮ふれあいの丘G     8人制 準優勝
744 U-11 0-0(0-0)
PK2-3
唐津(佐賀)   予選リーグ
745 U-11 2-0(0-0) BUDDY 大庭(川地)・清末 予選リーグ
746 U-11 4-0(1-0) ソレイユ(佐賀) 林(川地)・川地(清末)・林(大庭)・清末 予選リーグ
747 U-11 1-2(1-1) PLEASURE(佐賀) 楢﨑 決勝戦
  ラソス1dayリーグ
 2月12日(祝月)   香月小学校G     8人制  
735 U-9 1-2(0-1) 西門司 倉成 TRM
736 U-9 1-2(0-1) 小倉ダック 上田 TRM
737 U-9 2-1(1-0) WISH 堀内・倉成 TRM
738 U-11 0-1(0-0) 寿 山   TRM
739 U-11 1-0(1-0) 小倉ダック 古賀 TRM
740 U-11 3-1(1-1) 湯 川 遠坂・平田・酒井(平田) TRM
741 U-12 2-0(0-0) 寿 山 冨永(茶園)・白川(冨永) TRM
742 U-12 2-1(0-0) 小倉ダック 香月志(板垣吏)・茶園(冨永) TRM
743 U-12 2-1(1-1) WISH 茶園(板垣吏)・白川(板垣吏) TRM
  ラソス1dayリーグ
 2月11日(日)   香月小学校G     8人制  
711 香月8 4-1(2-0) ラソス8 岩元圭・岩元圭・吉武・岩下颯(髙尾) TRM
712 香月8 0-5(0-2) WISH8   TRM
713 香月8 1-7(0-4) 寿山8 岩下颯 TRM
714 香月8 1-7(0-5) 寿山8 髙尾 TRM
715 ラソス8 1-4(0-2) 香月8 金子竜(香月太) TRM
716 ラソス8 2-8(1-5) 寿山8 月守橙・金子竜 TRM
717 ラソス8 0-3(0-1) WISH8   TRM
718 ラソス8 0-7(0-3) WISH8   TRM
719 香月9 1-1(1-0) ラソス9 筑紫陽 TRM
720 香月9 2-2(0-1) WISH9 山下・金子和 TRM
721 香月9 8-0(5-0) 小倉ダック9 安部(黒田)・金子和(安部)・安部・黒田(金子)・金子(安部)・安部(黒田)・河田・黒田(安部) TRM
722 香月9 4-1(4-0) ラソス9 山下・金子和・金子和(安部)・山下 TRM
723 ラソス9 1-1(0-1) 香月9 上田(中村) TRM
724 ラソス9 3-1(0-1) 小倉ダック9 上田・倉成(堀内)・上田 TRM
725 ラソス9 0-0(0-0) WISH9   TRM
726 ラソス9 1-4(0-4) 香月9 福田 TRM
727 U-10 1-3(0-1) 小倉ダック11 今村(柴田) TRM
728 U-10 1-1(0-1) 西門司11 矢野心(小嶺) TRM
729 U-10 0-3(0-2) ラソス11   TRM
730 U-10 1-0(1-0) 小倉ダック11 小嶺 TRM
731 U-11 2-0(0-0) 西門司 清末・林(大庭) TRM
732 U-11 6-0(2-0) 小倉ダック 林・川地・林(清末)・林・川地・林 TRM
733 U-11 3-0(2-0) ラソス10 古賀(林)・川地・大庭(古賀) TRM
734 U-11 1-0(0-0) 西門司 TRM
  ラソス1dayリーグ
 2月10日(土)   香月小学校G     8人制  
699 U-9 0-0(0-0) WISH   TRM
700 U-9 7-1(4-0) 寿 山 上田・上田・上田・上田・福田・倉成・倉成 TRM
701 U-9 5-2(2-1) AMOR 上田・上田・倉成・倉成・上田 TRM
702 ラソス11 0-1(0-1) ひびき   TRM
703 ラソス11 0-3(0-1) 西門司   TRM
704 ラソス11 0-4(0-2) AMOR   TRM
705 香月11 1-0(0-0) 小倉ダック12 林(清末) TRM
706 香月11 4-0(0-0) WISH12 古賀・林・楢﨑(林)・村上(林) TRM
707 香月11 1-0(0-0) ラソス12 清末 TRM
708 U-12 0-3(0-2) WISH   TRM
709 U-12 1-3(1-1) 小倉ダック 香月志(茶園) TRM
710 U-12 0-1(0-1) 香月11   TRM
  第7回北九州U10大会【2次リーグ】
 2月10日(土)   新門司人工芝G     8人制 2次L・2位
697 U-10 1-3(1-0) ひびき 岩下涼 2次リーグ
698 U-10 2-2(1-1) おんが 小嶺・黒田(今村) 2次リーグ
  第28回グリーンカップU12大会
 2月3日(土)~4日(日)   新門司球技場人工芝G天然芝G     8人制 2位T 優勝
691 U-12 4-0(3-0) 河 東 オウンゴール・新開(永井琉)・白川・白川(新開) 予選リーグ
692 U-12 0-2(0-2) IBUKI   予選リーグ
693 U-12 2-1(1-0) 小黒 白川(永井琉)・板垣吏(冨永) 予選リーグ
694 U-12 2-0(2-0) 小倉南 白川(冨永)・板垣吏(白川) 2位トーナメント
695 U-12 0-0(0-0)
PK3-2
立 岩   準決勝
696 U-12 0-0(0-0)
PK3-2
鯰 田   決勝戦
  福岡フットボールカップU9大会
 2月3日(土)~4日(日)   宗像市グローバルアリーナ陸上競技場G     8人制
685 U-9 1-3(1-2) FCCF H 上田 予選リーグ
686 U-9 0-2(0-2) MARS   予選リーグ
687 U-9 4-2(4-2) ソルニーニョ(佐賀) 堀内(永井海)・上田・倉成・堀内 予選リーグ
688 U-9 0-4(0-2) WISH   順位リーグ
689 U-9 1-5(1-1) アレシオ 上田 順位リーグ
690 U-9 4-1(1-1) 大 橋 福田・上田・倉成(上田)・上田 順位リーグ
  AMOR TSUBASAカップU11大会
 2月3日(土)   行橋市総合運動公園人工芝G     8人制 優 勝
680 U-11 3-0(2-0) PSTC 林(川地)・川地・林(古賀) 予選リーグ
681 U-11 2-0(0-0) ティエラ(大分) 楢﨑・川地 予選リーグ
682 U-11 2-0(1-0) 三花(大分) 清末・林(川地) 1位トーナメント
683 U-11 5-0(3-0) ドリームキッズ(大分) 清末(林)・川地・清末(林)・川地・村上(清末) 準決勝
684 U-11 0-0(0-0)
PK3-0
AMOR   決勝戦
  第7回北九州U10大会【1次リーグ】
 1月28日(日)・2月3日(土)   香月小学校G     8人制 1次L・3位
676 U-10 2-2(0-1) 中 間 柴田(黒田)・小嶺 1次リーグ
677 U-10 6-0(2-0) アクシオ 黒田(金子和)・黒田・小嶺(岩下涼)・小嶺・黒田(岩下涼)・岩下涼 1次リーグ
678 U-10 0-1(0-1) WISH   1次リーグ
679 U-10 4-0(2-0) 高 須 岩下涼・矢野心・黒田・岩下涼(今村) 1次リーグ
  第45回豊津カップU12大会
 1月27日(土)~28日(日)   大分県中津市豊前天地山公園G     8人制 第3位
670 U-12 2-0(0-0) 穂 波 茶園(白川)・冨永(茶園) 予選リーグ
671 U-12 18-0(9-0) 東 谷 新開(冨永)・冨永・新開・冨永・茶園・新開・オウンゴール・香月志・茶園・茶園・香月志(冨永)・香月志(永井琉)・新開・乙藤・新開(冨永)・乙藤(茶園)・香月志(冨永)・新開 予選リーグ
672 U-12 12-0(5-0) 角 田 白川(香月志)・白川・香月志・冨永・茶園・白川(香月志)・香月志(白川)・白川(平田)・平田・乙藤(永井琉)・永井琉(茶園)・茶園 予選リーグ
673 U-12 2-0(0-0) 中津沖代 板垣吏・白川(香月志) 1位トーナメント
674 U-12 1-1(1-1)
PK3-4
桂 川 白川 準決勝
675 U-12 3-0(2-0) 鶴 居 茶園(白川)・香月志(白川)・香月志(冨永) 3位決定戦
  ラソス招待U10交流会
 1月21日(日)   香月小学校G     8人制  
667 U-10 3-1(2-1) おんが 岩下涼(岡本)・小嶺・小嶺 TRM
668 U-10 8-0(4-0) おんが 矢野心(上田)・岩下涼・岩下涼・岩下涼・岩下涼・黒田(小嶺)・黒田・黒田(矢野心) TRM
669 U-10 4-1(1-0) おんが 上田・矢野心・小嶺(黒田)・小嶺 TRM
  第4回新宮ニューイヤーカップU11大会
 1月8日(祝月)   新宮ふれあいの丘G     8人制 第3位
663 U-11 1-0(1-0) 四日市南(大分) 川地(大庭) 予選リーグ
664 U-11 0-0(0-0)
PK2-3
箱 崎   予選リーグ
665 U-11 3-0(0-0) オリエント 林(安藤)・安藤(清末)・清末 予選リーグ
666 U-11 6-0(3-0) 太陽大分西(大分) 林(花田)・遠坂(林)・清末(林)・川地・酒井(大庭)・大庭(川地) 3位決定戦
  第55回九州ジュニアU12北九州予選【2次リーグ】
 1月6日(土)   北九州フットボールセンターG     8人制  
661 U-12 0-2(0-1) 中 井   2次リーグ
662 U-12 1-0(0-0) 花 尾 香月志(村上) 2次リーグ
  第34回行橋コスモスカップU12大会
 1月4日(木)~5日(金)   行橋総合公園G・行橋市サッカー場人工芝G     8人制 第3位
655 U-12 2-0(2-0) 戸 畑 茶園・白川  予選リーグ
656 U-12 7-0(5-0) 角田・山田 川地・茶園(村上)・川地・白川(村上)・清末・香月志(大庭)・香月志 予選リーグ
657 U-12 4-2(2-1) 折 尾 川地・大庭(村上)・清末・白川 1位トーナメント
658 U-12 1-3(1-2) ビゴール 白川(村上) 準決勝
659 U-12 0-1(0-0) 周防灘   TRM
660 U-12 7-0(3-0) 椎田・苅田 川地(村上)・清末(大庭)・大庭・林(白川)・林(白川)・白川・林(白川) TRM
  第44回北九州近県U11大会
 12月23(土)~25日(月)   若松ひびきコスモスG     8人制 2位T 優勝
644 U-11 6-0(2-0) 千 代 清末(川地)・林(川地)・林・林・清末・清末(川地) 予選リーグ
